1월 박람회january EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 파리 제빵/제과전 [격년] - Sirha Bake & Snack | 프랑스 | 2027-01-16 ~ 2027-01-19 | 1698 |
| 샌프란시스코 식품 음료전 [동계] - Fancy Faire | 미국 | 2027-01-17 ~ 2027-01-19 | 2077 |
| 뉘른베르크 호텔/케이터링전 [격년] - HOGA | 독일 | 2027-01-17 ~ 2027-01-19 | 1563 |
| 바르셀로나 게임산업전 [매년 지역 변경개최]- ICE | 영국 | 2027-01-18 ~ 2027-01-20 | 2166 |
| 솔트레이크시티 발전/재생에너지전 [매년 지역변동] - POWERGEN (세계최대규모) | 미국 | 2027-01-18 ~ 2027-01-21 | 649 |
| 솔트레이크시티 발전/재생에너지전 [매년 지역변동] - POWERGEN (세계최대규모) | 미국 | 2027-01-18 ~ 2027-01-21 | 1208 |
| 뉴욕 의류/원단/피혁/액세서리 전 [동계]- premiere vision | 프랑스 | 2027-01-19 ~ 2027-01-20 | 613 |
| 뉘른베르크 국제 빌딩 보안전 [격년]- Perimeter Protection | 독일 | 2027-01-19 ~ 2027-01-21 | 471 |
| 두바이 치과기자재전 - AEEDC (세계 최대 규모) | 두바이 | 2027-01-19 ~ 2027-01-21 | 2171 |
| 라스베가스 콘크리트전 - World of Concrete (세계 최대 규모) | 미국 | 2027-01-19 ~ 2027-01-21 | 2541 |
| 쾰른 가구/인테리전 - IMM | 독일 | 2027-01-19 ~ 2027-01-22 | 2144 |
| 롱비치 자수/봉제/인쇄기술 전 - Impressions Expo | 미국 | 2027-01-21 ~ 2027-01-23 | 1644 |
| 밀라노 소비재/가정용품/리빙산업전 - HOME | 이탈리아 | 2027-01-21 ~ 2027-01-24 | 2219 |
| 그라쯔 건축/리모델링전 - HAUSLBAUER | 오스트리아 | 2027-01-21 ~ 2027-01-24 | 1779 |
| 타이페이 게임쇼 - TGS | 대만 | 2027-01-21 ~ 2027-01-24 | 2061 |
| 리미니 빙과/젤라또/베이커리전 - SIGEP | 이탈리아 | 2027-01-23 ~ 2027-01-27 | 3919 |
| 마이애미 화장품전 - Cosmoprof North America | 미국 | 2027-01-26 ~ 2027-01-28 | 415 |
| 파리 의류/원단/피혁/액세서리 전 [춘계] - premiere vision | 프랑스 | 2027-01-26 ~ 2027-01-28 | 2109 |
| 올랜도 골프용품전 [동계] - PGA Merchandise Show (세계 최대 규모) | 미국 | 2027-01-26 ~ 2027-01-29 | 1930 |
| 오사카 외식산업전 - Food Style | 일본 | 2027-01-27 ~ 2027-01-28 | 511 |
| 도쿄 보석전 - IJT (일본 최대 규모) | 일본 | 2027-01-27 ~ 2027-01-29 | 1859 |
| 애너하임 음향/악기/무대기술전 - NAMM | 미국 | 2027-01-28 ~ 2027-01-30 | 1632 |
| 마이애미 홈디자인/리모델링 전 [춘계] - Home Show | 미국 | 2027-01-29 ~ 2027-01-31 | 1912 |
| 뮌헨 광학기기전 - OPTI | 독일 | 2027-01-29 ~ 2027-01-31 | 2236 |
| 벤쿠버 웰빙/건강라이프전 - Wellness | 캐나다 | 2027-01-30 ~ 2027-01-31 | 2019 |
















