6월 박람회June EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 상해 수처리전 [중국 최대규모]- Watertech China | 중국 | 2026-06-09 ~ 2026-06-11 | 645 |
| 상해 석유화학/환경기술/파이프/밸브/펌프 [5개 전시회] - CIPPE | 중국 | 2026-06-09 ~ 2026-06-11 | 829 |
| 뉘른베르크 동력기술/전자제조 박람회 - PCIM Europe | 독일 | 2026-06-09 ~ 2026-06-11 | 2338 |
| 암스테르담 원예/스마트팜전 - GreenTech | 네덜란드 | 2026-06-09 ~ 2026-06-11 | 2526 |
| 캘거리 신재생 에너지 산업전 - Global Energy Show (GES) | 캐나다 | 2026-06-09 ~ 2026-06-11 | 1763 |
| 상해 석유화학/환경기술/파이프/밸브/펌프 [5개 전시회] - CIPPE | 중국 | 2026-06-09 ~ 2026-06-11 | 2401 |
| 광저우 조명총합전 [세계 최대규모]- Lighting Exhibition | 중국 | 2026-06-09 ~ 2026-06-12 | 1019 |
| 광저우 스마트 빌딩전 - GEBT | 중국 | 2026-06-09 ~ 2026-06-12 | 1781 |
| 광저우 조명총합전 [세계 최대규모]- Lighting Exhibition | 중국 | 2026-06-09 ~ 2026-06-12 | 2171 |
| 베이징 치과 지자재 - SINO-DENTAL [중국 최대규모] | 중국 | 2026-06-09 ~ 2026-06-12 | 2031 |
| 도쿄 디지털 안내판 사이니전 - DSJ | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 258 |
| 도쿄 인테리어/직물/홈디자인 - Interior LifeStyle | 중국 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 660 |
| 호치민 고무 & 타이어전 - Rubber and tyre | 베트남 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 811 |
| 홍콩 위락 시설전 [매년 국가변경] - IAAPA | 중국 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 925 |
| 도쿄 디지털 안내판 사이니전 - DSJ | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 968 |
| 도쿄 앱 비즈니스전 [4개 전시회] - APPS JAPAN | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1500 |
| 도쿄 인테리어/직물/홈디자인 - Interior LifeStyle | 중국 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1650 |
| 도쿄 소비재/가정직물/인테리어전 - Interior Lifestyle | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1715 |
| 도쿄 전자회로/와이어/기판/테크놀로지전 [8개 전시회] - JPCA | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 2093 |
| 도쿄 인쇄/전자회로/와이어/기판/테크놀로지전 [8개 전시회]- JPCA | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 2145 |
| 도쿄 IT/네트워크 기술전 [5개전시회]- INTEROP | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1982 |
| 방콕 포장기기/식품기기전 [9개전시 동시개최] - ProPak Asia | 태국 | 2026-06-10 ~ 2026-06-13 | 2209 |
| 방콕 인쇄/포장/식품기계전 [9개전시회 동시개최] - PROPAK Asia | 태국 | 2026-06-10 ~ 2026-06-13 | 2244 |
| 시카고 커피/푸드서비스/건강식품 박람회 [3개전시회 동시개최] - Coffee Fest | 미국 | 2026-06-12 ~ 2026-06-13 | 653 |
| 시카고 장애인용품전 - ABILITIES EXPO | 미국 | 2026-06-12 ~ 2026-06-14 | 1538 |
















