7월 박람회July EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 싱가포르 보석전 - SIJE | 싱가포르 | 2026-07-09 ~ 2026-07-12 | 1944 |
| 시카고 식품기술전 - IFT FIRST | 미국 | 2026-07-12 ~ 2026-07-15 | 925 |
| 시카고 식품기술전 - IFT FIRST | 미국 | 2026-07-12 ~ 2026-07-15 | 2258 |
| 라스베가스 목공장비 / 가구제조전 - AWFS | 미국 | 2026-07-13 ~ 2026-07-15 | 17 |
| 라스베가스 목공장비 / 가구제조전 - AWFS | 미국 | 2026-07-13 ~ 2026-07-15 | 889 |
| 라스베가스 화장품전 - Cosmoprof North America | 미국 | 2026-07-13 ~ 2026-07-15 | 1904 |
| 뉴욕 의류/원단/피혁/액세서리 전 [하계]- premiere vision | 프랑스 | 2026-07-14 ~ 2026-07-15 | 55 |
| 도쿄 유지/보수/설비/로봇전 [10개 전시회] - Maintenance Techno | 일본 | 2026-07-15 ~ 2026-07-17 | 539 |
| 멜버른 국제가구전 - AIFF | 호주 | 2026-07-15 ~ 2026-07-17 | 965 |
| 상해 영상 및 디지털 설비전 - Photo & Imaging | 중국 | 2026-07-15 ~ 2026-07-17 | 1820 |
| 도쿄 기계/전자/로봇/AI/모터/노이즈/센서/베터리/대체자원[12전시회] - TECHNO FRONTIER | 일본 | 2026-07-15 ~ 2026-07-17 | 2253 |
| 상해 영유아용품전 - CBME | 중국 | 2026-07-15 ~ 2026-07-17 | 2044 |
| 도쿄 전자/로봇/AI/모터/노이즈/센서/베터리/대체자원[12대 전시회] - TECHNO FRONTIER | 일본 | 2026-07-15 ~ 2026-07-17 | 2521 |
| 도쿄 유지/보수/로봇/AI전 [10개전시회]- Maintenance Techno | 일본 | 2026-07-15 ~ 2026-07-17 | 1972 |
| 수라바야 제조기계전 [4개 전시회]- Manufacturing Surabaya | 인도네시아 | 2026-07-15 ~ 2026-07-18 | 1057 |
| 타이페이 바이오전 - Bio Asia Taiwan | 대만 | 2026-07-15 ~ 2026-07-19 | 513 |
| 타이페이 바이오전 - Bio Asia Taiwan | 대만 | 2026-07-15 ~ 2026-07-19 | 1040 |
| 홍콩 스포츠/레져전 - Sports and Leisure Expo | 중국 | 2026-07-15 ~ 2026-07-21 | 609 |
| 홍콩 도서전 - Hong Kong Book Fair | 중국 | 2026-07-15 ~ 2026-07-21 | 2315 |
| 쿠알라룸푸르 플라스틱/스마트기계/포장/식품기기전 [6개 전시회]- MIMF | 말레이시아 | 2026-07-16 ~ 2026-07-18 | 18 |
| 쿠알라룸푸르 식품기계/제빵/플라스틱/스마트기계전 [6개 전시회]- MIMF | 말레이시아 | 2026-07-16 ~ 2026-07-18 | 548 |
| 쿠알라룸푸르 플라스틱/스마트기계/포장/식품기기전 [6개 전시회]- MIMF | 말레이시아 | 2026-07-16 ~ 2026-07-18 | 2138 |
| 베이징 광학 기술전 - PHOTONICS CHINA [아시아 최대규모] | 중국 | 2026-07-17 ~ 2026-07-19 | 903 |
| 프랑크푸르트 패션/직물/섬유전 [하계] - INNATEX | 독일 | 2026-07-18 ~ 2026-07-20 | 1864 |
| 보스턴 두경부 종양학 회의 - AHNS Head and Neck Cancer | 미국 | 2026-07-18 ~ 2026-07-22 | 1718 |
















