9월 박람회September EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 상해 타이어전 - TIRE EXPO | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 135 |
| 도쿄 소비재/생활용품/선물용품전 [추계]- TIGS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 853 |
| 카자흐스탄 알마티 냉난방/공조전 - Aqua Therm | 카자흐스탄 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 948 |
| 카자흐스탄 알마티 냉난방/공조전 - Aqua Therm | 우즈베키스탄 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 770 |
| 시드니 보안산업전 - SECURITY [호주 최대 규모] | 호주 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1233 |
| 상해 타이어전 - TIRE EXPO | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1149 |
| 도쿄 선물용품/소비재전 [추계]- TIGS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 3352 |
| 도쿄 분석/계측/과학기기/진공기기 전 - JASIS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2071 |
| 알마티 건축총합전 - KazBuild | 카자흐스탄 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2042 |
| 도쿄 분석/계측/과학기기/진공기기 전 - JASIS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1983 |
| 싱가폴 아시아 씨푸드전 - SEAFOOD EXPO ASIA | 홍콩 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2045 |
| 타이페이 반도체전 - SEMICON [세계 최고] | 대만 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2511 |
| 이스탄불 화장품/이미용 전 - BEAUTY EURASIA | 터키 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1921 |
| 도쿄 분석/계측/과학기기/진공기기 전 - JASIS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1868 |
| 홍콩 신선 농산물전 - ASIA FRUIT LOGISTICA | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2606 |
| 방콕 아시아 건강기능식품전 - vitafoods asia | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2393 |
| 자카르타 신재생에너지/전기/동력/산업기기 - Electric & Power | 인도네시아 | 2026-09-02 ~ 2026-09-05 | 157 |
| 홍콩 패션 상품전 - CENTRESTAGE | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-05 | 1773 |
| 자카르타 신재생에너지/전기/동력/산업기기 - Electric & Power | 인도네시아 | 2026-09-02 ~ 2026-09-05 | 1988 |
| 헬싱키 가구 박람회 - Habitare | 핀란드 | 2026-09-02 ~ 2026-09-06 | 2205 |
| 광저우 식품기계/포장/주방전 [중국 남부 최대규모] - SIAL | 중국 | 2026-09-03 ~ 2026-09-05 | 548 |
| 멕시코 과달라하라 건축/철물/건설전 - Expo Nacional Ferretera | 멕시코 | 2026-09-03 ~ 2026-09-05 | 929 |
| 파리 의류/원단/피혁/액세서리 전 [추계] - premiere vision | 프랑스 | 2026-09-03 ~ 2026-09-05 | 1932 |
| 광저우 식품기계/포장/주방전 [중국 남부 최대규모] - SIAL | 중국 | 2026-09-03 ~ 2026-09-05 | 2359 |
| 광저우 미용/화장품전 [추계] - China International Beauty Expo[CIBE] | 중국 | 2026-09-04 ~ 2026-09-06 | 636 |
















