10월 박람회October EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 달라스 자수/봉제/인쇄기술 전 - Impressions Expo | 미국 | 2026-10-21 ~ 2026-10-24 | 730 |
| 이우 소비재/문구/하드웨어전 [추계] - Yiwu Fair | 중국 | 2026-10-21 ~ 2026-10-24 | 1426 |
| 자카르타 제약/바이오/포장전 - IPEX | 인도네시아 | 2026-10-21 ~ 2026-10-24 | 1737 |
| 베이징 의료기기전 [6개 전시회] - CMEF [세계 최대 규모] | 중국 | 2026-10-21 ~ 2026-10-29 | 2384 |
| 중국 우한 제과/제빵/초콜릿전 [추계] - Bakery China | 중국 | 2026-10-22 ~ 2026-10-24 | 553 |
| 중국 우한 제과/제빵/초콜릿전 [추계] - Bakery China | 중국 | 2026-10-22 ~ 2026-10-24 | 2285 |
| 뮌헨 원석/보석전 - Mineralientage Munich [세계 최고] | 독일 | 2026-10-22 ~ 2026-10-25 | 845 |
| 상해 치과전시회 - Dentech China [아시아 최대 규모] | 중국 | 2026-10-22 ~ 2026-10-25 | 1973 |
| 가오슝 식음료전 - FOOD SHOW | 대만 | 2026-10-22 ~ 2026-10-25 | 1904 |
| 브리즈번 식품 / 와인전 - Good Food & Wine | 호주 | 2026-10-23 ~ 2026-10-25 | 955 |
| 런던 유아용품 박람회 [추계] - The Baby Show | 영국 | 2026-10-23 ~ 2026-10-25 | 2113 |
| 광저우 무역전 하반기 2차 - [선물/소비재/가정용품] - Canton Fair | 중국 | 2026-10-23 ~ 2026-10-27 | 1646 |
| 광저우 무역전 하반기 2차 - [인테리어/소비재/선물] - CANTON Fair | 중국 | 2026-10-23 ~ 2026-10-27 | 2552 |
| 뮌헨 미용전/포럼 - BEAUTY FORUM MUNICH | 독일 | 2026-10-24 ~ 2026-10-25 | 1702 |
| 멕시코시티 뷰티/미용전 - EBS | 멕시코 | 2026-10-24 ~ 2026-10-26 | 1362 |
| 뉴욕 보석전 [추계] - JA New York | 미국 | 2026-10-25 ~ 2026-10-27 | 438 |
| 두바이 광학전 - Vision Plus | 아랍에미레이트 | 2026-10-26 ~ 2026-10-27 | 2246 |
| 사우디 리야드 화학/환경전 - ACHEMA Middle East | 사우디아라비아 | 2026-10-26 ~ 2026-10-28 | 54 |
| 두바이 실험/분석기자재전 - ARAB LAB | 두바이 | 2026-10-26 ~ 2026-10-28 | 2055 |
| 두바이 실험/분석기자재전 - ARAB LAB | 아랍에미레이트 | 2026-10-26 ~ 2026-10-28 | 1927 |
| 홍콩 그린 환경 보호 산업전 - Eco Expo Asia | 중국 | 2026-10-26 ~ 2026-10-29 | 1906 |
| 도쿄 공작기계 박람회 [격년] - JIMTOF | 일본 | 2026-10-26 ~ 2026-10-31 | 2323 |
| 도르트문트 금융 보험 전 - DKM | 독일 | 2026-10-27 ~ 2026-10-28 | 1778 |
| 선전 스마트팩토리/전자부품/자동차전 [5개전시회]- C-TOUCH & DISPLAY | 중국 | 2026-10-27 ~ 2026-10-29 | 497 |
| 미시건 자동차 테스팅전 - Automotive Testing Expo | 미국 | 2026-10-27 ~ 2026-10-29 | 889 |
















